链接:机构推荐本月将爆涨金股名单
      当日集中度 昨日集中度 机构仓位绝对变动% 大户仓位绝对变动% 散户仓位绝对变动% 当日实际仓位% 昨日实际仓位% 机构仓位相对变动% 大户仓位相对变动% 散户仓位相对变动%
  代 码  名 称  现价  涨幅%  DDX  DDY  DDZ  60日DDX  60日DDY     BM      SM      BM      SM   当日  昨日  5日  10日  当日  昨日  5日  10日  当日  昨日  5日  10日  机构  大户  散户  机构  大户  散户  当日  昨日  5日  10日  当日  昨日  5日  10日  当日  昨日  5日  10日  换手率  昨收 
1 I000001 上证指数 2173.74 -5.23 -0.071 -0.138 -16.134 -0.514 -2.215 ---- ---- ---- ---- ---- 0.09 0.71 0.46 ---- -0.07 -0.19 0.12 ---- 0.04 -0.13 -0.36 ---- ---- ---- 24.73 11.31 19.76 ---- 0.38 2.96 1.90 ---- -0.59 -1.62 1.05 ---- 0.20 -0.66 -1.77 ---- 2293.78
2 600082 海泰发展 5.37 -1.47 0.017 0.072 3.257 -1.095 -1.611 ---- ---- 36.29 76.26 ---- 5.00 5.00 5.00 ---- -3.50 -3.60 -3.40 ---- -4.90 -4.90 -5.20 ---- ---- ---- 5.90 21.50 23.30 ---- 555.56 555.56 555.56 ---- -14.00 -14.34 -13.65 ---- -17.38 -17.38 -18.25 0.92 5.45
3 600748 上实发展 7.90 -6.84 -0.416 -0.489 -23.548 -5.433 -5.648 ---- ---- 60.60 33.80 ---- 3.00 6.50 1.00 ---- -0.70 -2.50 1.50 ---- -0.70 -0.70 -0.30 ---- ---- ---- 51.00 12.80 11.80 ---- 6.25 14.61 2.00 ---- -5.19 -16.34 13.27 ---- -5.60 -5.60 -2.48 3.17 8.48
4 600354 敦煌种业 9.58 9.99 1.368 1.023 12.960 -0.586 -14.645 ---- ---- 35.20 17.85 ---- 1.80 2.00 -0.20 ---- -0.40 -0.30 1.50 ---- -0.70 -1.10 -1.10 ---- ---- ---- 13.10 9.70 46.60 ---- 15.93 18.02 -1.50 ---- -3.96 -3.00 18.29 ---- -1.48 -2.31 -2.31 15.55 8.71
5 600739 辽宁成大 17.33 0.46 -0.040 -0.091 -4.108 0.454 -0.929 ---- ---- 42.44 21.88 ---- 1.80 2.80 2.40 ---- -0.70 0.00 0.70 ---- -0.40 -1.60 -1.50 ---- ---- ---- 36.60 19.50 16.20 ---- 5.17 8.28 7.02 ---- -3.47 0.00 3.72 ---- -2.41 -8.99 -8.47 3.09 17.25
6 600685 广船国际 15.67 -7.71 -0.217 -0.317 -11.444 -2.128 -3.573 ---- ---- 28.05 20.01 ---- 1.70 1.50 -1.60 ---- -0.50 -0.90 1.00 ---- -0.30 -0.30 0.00 ---- ---- ---- 19.50 11.20 40.90 ---- 9.55 8.33 -7.58 ---- -4.27 -7.44 9.80 ---- -0.73 -0.73 0.00 3.68 16.98
7 600761 安徽合力 10.89 -1.18 0.208 0.141 13.811 0.714 0.595 ---- ---- 68.19 56.75 ---- 1.70 3.70 4.10 ---- -0.10 -0.30 -0.40 ---- -0.40 -0.50 -0.90 ---- ---- ---- 55.60 5.10 17.40 ---- 3.15 7.13 7.96 ---- -1.92 -5.56 -7.27 ---- -2.25 -2.79 -4.92 3.59 11.02
8 601628 中国人寿 23.79 -5.82 -0.052 -0.072 -16.963 1.640 1.193 ---- ---- 46.15 43.73 ---- 1.70 6.30 5.90 ---- -0.70 -0.50 0.20 ---- -0.10 -1.70 -1.60 ---- ---- ---- 45.70 6.40 19.70 ---- 3.86 15.99 14.82 ---- -9.86 -7.25 3.23 ---- -0.51 -7.94 -7.51 1.40 25.26
9 600307 酒钢宏兴 5.68 -9.98 -0.306 -0.825 -19.110 -3.197 -6.927 ---- ---- 39.91 11.73 ---- 1.60 1.70 -0.30 ---- -0.10 -0.80 0.50 ---- -0.40 -0.20 -0.30 ---- ---- ---- 14.80 17.50 40.90 ---- 12.12 12.98 -1.99 ---- -0.57 -4.37 2.94 ---- -0.97 -0.49 -0.73 3.00 6.31
10 600468 百利电气 6.01 -8.52 0.009 -0.248 -2.267 0.465 -2.445 ---- ---- 56.65 20.20 ---- 1.40 2.40 2.40 ---- -0.40 -1.00 0.00 ---- -0.80 -0.80 -1.50 ---- ---- ---- 3.70 19.80 34.90 ---- 60.87 184.62 184.62 ---- -1.98 -4.81 0.00 ---- -2.24 -2.24 -4.12 1.67 6.57
11 601808 中海油服 13.92 -10.02 -0.200 -0.269 -31.053 2.103 1.121 ---- ---- 64.38 38.20 ---- 1.40 2.30 2.30 ---- -1.10 0.20 0.30 ---- 0.00 -1.20 -1.60 ---- ---- ---- 43.70 4.50 34.60 ---- 3.31 5.56 5.56 ---- -19.64 4.65 7.14 ---- 0.00 -3.35 -4.42 1.54 15.47
12 600383 金地集团 6.01 -0.66 -0.075 -0.111 -8.150 -0.735 -1.974 ---- ---- 56.77 20.94 ---- 1.30 0.80 -0.20 ---- -0.20 1.90 2.40 ---- -0.40 -0.40 -0.50 ---- ---- ---- 45.60 14.10 7.00 ---- 2.93 1.79 -0.44 ---- -1.40 15.57 20.51 ---- -5.41 -5.41 -6.67 3.42 6.05
13 600048 保利地产 14.41 -2.96 0.137 0.112 14.053 1.446 0.395 ---- ---- 35.67 21.87 ---- 1.10 2.90 3.80 ---- 0.10 -0.50 -0.90 ---- -0.50 -0.80 -1.20 ---- ---- ---- 59.00 13.30 9.70 ---- 1.90 5.17 6.88 ---- 0.76 -3.62 -6.34 ---- -4.90 -7.62 -11.01 2.21 14.85
14 600886 国投电力 8.33 -7.24 -0.034 -0.086 -11.129 2.911 3.997 ---- ---- 69.59 23.36 ---- 1.10 0.00 0.80 ---- -0.30 -0.80 -0.80 ---- -0.40 -2.60 -3.00 ---- ---- ---- 19.20 4.80 18.90 ---- 6.08 0.00 4.35 ---- -5.88 -14.29 -14.29 ---- -2.07 -12.09 -13.70 0.64 8.98
15 600600 青岛啤酒 16.01 -4.87 0.124 0.086 24.802 0.183 -0.811 ---- ---- 53.66 22.41 ---- 1.00 -1.90 -2.60 ---- -0.20 0.00 0.30 ---- -0.40 0.80 0.60 ---- ---- ---- 67.00 3.30 17.70 ---- 1.52 -2.76 -3.74 ---- -5.71 0.00 10.00 ---- -2.21 4.73 3.51 0.90 16.83
16 600138 中青旅 9.06 -8.85 -0.114 -0.536 -5.910 -4.268 -14.451 ---- ---- 15.26 9.05 ---- 0.90 1.10 1.90 ---- -0.10 -1.60 -1.00 ---- -0.40 0.80 -0.30 ---- ---- ---- 12.50 7.80 44.00 ---- 7.76 9.65 17.92 ---- -1.27 -17.02 -11.36 ---- -0.90 1.85 -0.68 4.54 9.94
17 600449 赛马实业 10.59 -2.67 0.155 0.106 22.521 -0.433 -0.910 ---- ---- 69.82 26.31 ---- 0.90 0.10 0.30 ---- 0.00 -0.10 0.00 ---- -0.40 0.00 -0.40 ---- ---- ---- 41.00 15.50 14.60 ---- 2.24 0.24 0.74 ---- 0.00 -0.64 0.00 ---- -2.67 0.00 -2.67 1.23 10.88
18 600569 安阳钢铁 3.68 -8.23 -0.189 -0.334 -37.124 -1.317 -3.946 ---- ---- 64.61 23.82 ---- 0.90 0.80 1.00 ---- -0.60 -0.10 0.00 ---- -0.10 -0.30 -0.40 ---- ---- ---- 29.20 12.20 26.40 ---- 3.18 2.82 3.55 ---- -4.69 -0.81 0.00 ---- -0.38 -1.12 -1.49 1.07 4.01
19 600649 城投控股 7.73 -6.19 -0.057 -0.149 -13.783 1.030 -0.358 ---- ---- 42.89 14.77 ---- 0.90 3.20 3.40 ---- -0.30 -0.30 -0.30 ---- -0.40 -0.80 -0.90 ---- ---- ---- 18.10 16.20 27.90 ---- 5.23 21.48 23.13 ---- -1.82 -1.82 -1.82 ---- -1.41 -2.79 -3.12 1.05 8.24
20 600795 国电电力 6.02 -4.14 0.004 -0.024 -2.277 2.821 1.416 ---- ---- 45.04 28.99 ---- 0.90 3.10 3.70 ---- -0.20 -0.50 -0.70 ---- -0.20 -0.90 -1.10 ---- ---- ---- 21.70 10.50 17.30 ---- 4.33 16.67 20.56 ---- -1.87 -4.55 -6.25 ---- -1.14 -4.95 -5.98 0.60 6.28
21 600026 中海发展 11.30 -10.03 -0.367 -0.585 -34.988 -2.809 -3.933 ---- ---- 35.51 19.17 ---- 0.80 0.50 -1.50 ---- -0.30 -0.70 0.10 ---- 0.00 0.10 0.20 ---- ---- ---- 56.30 6.90 20.00 ---- 1.44 0.90 -2.60 ---- -4.17 -9.21 1.47 ---- 0.00 0.50 1.01 3.01 12.56

牛股行情每日更新T+1 TopView动态数据,敬请关注 Copyright @niugoo.com 2008