此为本站广告赞助商,该站的任何行为,与本站无关!
 
当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-09-26至2008-09-26
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
券商本部营业部 76次 24,400万 39,925万 -15,525万
普通营业部 15,632次 782,800万 966,924万 -184,124万
基金席位 1,133次 947,951万 516,466万 431,485万
重点私募 708次 84,747万 110,747万 -26,001万
QFII席位 90次 37,951万 68,397万 -30,446万
其它席位/T席 100次 42,682万 160,614万 -117,932万
合计: 17,739次 1,920,530万 1,863,073万 57,458万
 
  股票代码 股票名称 上榜次数 总买入 总卖出