当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-11-20至2008-11-20
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
基金席位 954次 489,579万 642,512万 -152,933万
重点私募 828次 145,975万 134,381万 11,594万
普通营业部 15,956次 1,172,687万 1,288,485万 -115,797万
券商本部营业部 110次 37,245万 55,623万 -18,378万
QFII席位 118次 19,701万 71,277万 -51,576万
其它席位/T席 87次 51,280万 61,936万 -10,656万
合计: 18,053次 1,916,467万 2,254,213万 -337,747万
 
 
交易日期 股票代码 股票名称 席位名称 买入 卖出 净买 占市值比(%)
2008-11-20 600003 ST东北高 银河:丽水 3万 19万 -16万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 银河:南昌广场东路 28万 0万 28万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 金通:杭州文晖路 0万 17万 -17万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 银河:合肥桐城路 33万 0万 33万 0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 银河:福州 23万 0万 23万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 广发:东莞虎门 53万 0万 53万 0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 招商:深圳建安路 0万 21万 -21万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 招商:上海肇嘉浜路 36万 0万 36万 0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 中信:上海番禺路时代大厦 24万 6万 19万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 申银万国:上海碧江路 0万 22万 -22万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 国信:上海北京东路 38万 34万 4万 0.00
2008-11-20 600003 ST东北高 世纪:南昌井岗山大道 18万 0万 18万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 华西:南充涪江路 0万 53万 -53万 -0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 银河:宁波和义路 0万 29万 -29万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 恒泰:北京安德路 22万 0万 22万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 长城:武汉江汉北路 19万 1万 18万 0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 长江:武汉武珞路 0万 15万 -15万 -0.01
2008-11-20 600003 ST东北高 宏源:盐城大庆中路 35万 0万 35万 0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 海通:北京知春路 0万 47万 -47万 -0.02
2008-11-20 600003 ST东北高 河北财达:唐山龙泽路 0万 95万 -95万 -0.04
当前显示第1-20条 共18053

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。