当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-11-20至2008-11-20
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
基金席位 954次 489,579万 642,512万 -152,933万
重点私募 828次 145,975万 134,381万 11,594万
普通营业部 15,956次 1,172,687万 1,288,485万 -115,797万
券商本部营业部 110次 37,245万 55,623万 -18,378万
QFII席位 118次 19,701万 71,277万 -51,576万
其它席位/T席 87次 51,280万 61,936万 -10,656万
合计: 18,053次 1,916,467万 2,254,213万 -337,747万
 
 
  席位名称 上榜次数 总买入 总卖出 总净买入 按该席位查询资金进出
G73481 15次 32,301万 707万 31,594万 股票交易明细
光大:宁波解放南路 23次 27,271万 13,170万 14,101万 股票交易明细
中银国际:上海银城中路 12次 13,821万 106万 13,714万 股票交易明细
国信:营业部 9次 11,592万 0万 11,592万 股票交易明细
G73581 17次 11,074万 0万 11,074万 股票交易明细
G73495 7次 17,881万 7,443万 10,439万 股票交易明细
申银万国:深圳金田路 8次 17,084万 6,746万 10,338万 股票交易明细
国信:深圳泰然九路 253次 37,735万 27,416万 10,320万 股票交易明细
G73609 8次 16,807万 6,767万 10,040万 股票交易明细
G73409 16次 30,566万 20,855万 9,711万 股票交易明细
东海:营业部 8次 9,426万 0万 9,426万 股票交易明细
G73543 5次 9,683万 1,518万 8,165万 股票交易明细
银河:北京月坛 26次 9,336万 1,548万 7,788万 股票交易明细
信达:深圳福星路 3次 7,742万 5万 7,737万 股票交易明细
G73408 1次 7,283万 0万 7,283万 股票交易明细
G73572 5次 7,352万 130万 7,222万 股票交易明细
G73500 8次 7,232万 218万 7,014万 股票交易明细
T73297 13次 7,936万 1,998万 5,938万 股票交易明细
G73404 4次 8,531万 2,683万 5,848万 股票交易明细
G73362 6次 7,799万 2,029万 5,770万 股票交易明细
当前显示第1-20条 共2975

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。