当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-11-20至2008-11-20
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
基金席位 954次 489,579万 642,512万 -152,933万
重点私募 828次 145,975万 134,381万 11,594万
普通营业部 15,956次 1,172,687万 1,288,485万 -115,797万
券商本部营业部 110次 37,245万 55,623万 -18,378万
QFII席位 118次 19,701万 71,277万 -51,576万
其它席位/T席 87次 51,280万 61,936万 -10,656万
合计: 18,053次 1,916,467万 2,254,213万 -337,747万
 
 
  公司名称(点击查看下属席位交易) 上榜次数 总买入 总卖出 总净买入 按该公司查询资金进出
国信证券 1,017次 113,944万 86,681万 27,263万 股票交易明细
未知基金 76次 68,421万 42,042万 26,379万 股票交易明细
未知基金 21次 17,610万 2,670万 14,940万 股票交易明细
未知基金 27次 20,971万 6,686万 14,285万 股票交易明细
中银国际证券 201次 31,555万 18,525万 13,030万 股票交易明细
未知基金 25次 27,977万 15,240万 12,737万 股票交易明细
未知基金 46次 61,643万 50,044万 11,599万 股票交易明细
信达证券 175次 17,941万 7,523万 10,418万 股票交易明细
方正证券 303次 27,736万 18,171万 9,565万 股票交易明细
光大证券 580次 79,339万 70,597万 8,742万 股票交易明细
东海证券 156次 19,950万 11,291万 8,659万 股票交易明细
兴业证券 247次 22,907万 15,753万 7,154万 股票交易明细
河北财达证券经纪 130次 10,592万 5,445万 5,148万 股票交易明细
恒泰证券 84次 15,207万 10,254万 4,953万 股票交易明细
中山证券 73次 8,377万 3,762万 4,615万 股票交易明细
渤海证券 158次 14,685万 10,176万 4,508万 股票交易明细
齐鲁证券 310次 20,012万 15,578万 4,433万 股票交易明细
未知基金 20次 11,611万 7,574万 4,036万 股票交易明细
国盛证券 81次 11,157万 7,223万 3,934万 股票交易明细
金通证券 357次 32,355万 28,484万 3,871万 股票交易明细
当前显示第1-20条 共162

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。