链接:机构推荐本月将爆涨金股名单
      当日集中度 昨日集中度
  代 码  名 称  现价  涨幅%  DDX  DDY  DDZ  60日DDX  60日DDY  10日内  连续     BM      SM      BM      SM   特大买入%  特大卖出%  大单买入%  大单卖出%  中单买入%  中单卖出%  成交单数差  今开  昨收 
1 I000001 上证指数 2173.74 -5.23 -0.071 -0.138 -16.134 -0.514 -2.215 -- -- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- -- 2267.39 2293.78
2 600000 浦发银行 14.06 -9.99 -0.143 -0.157 -37.182 -1.553 -1.540 4 0 ---- ---- 32.30 17.49 23.0 28.0 36.0 41.0 16.0 13.0 -10394 15.01 15.62
3 600001 邯郸钢铁 ---- ---- -0.020 -0.053 -15.904 -2.248 -5.902 3 0 ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- -- ---- ----
4 600003 ST东北高 2.67 -4.64 -0.032 -0.118 -12.847 0.638 -2.222 6 0 ---- ---- 31.44 23.57 0.0 0.0 9.0 17.0 14.0 19.0 -262 2.77 2.80
5 600004 白云机场 12.02 -3.30 0.006 -0.026 -1.572 0.993 0.714 8 5 ---- ---- 71.38 16.61 0.0 2.0 32.0 28.0 19.0 22.0 -123 12.84 12.43
6 600005 武钢股份 6.78 -9.96 -0.444 -0.542 -48.779 -1.422 -2.408 6 0 ---- ---- 40.55 21.60 16.0 20.0 29.0 44.0 14.0 12.0 -12581 7.41 7.53
7 600006 东风汽车 3.11 -3.42 -0.020 -0.114 -8.160 0.359 -2.797 4 0 ---- ---- 25.67 24.91 0.0 0.0 11.0 15.0 19.0 28.0 -423 3.19 3.22
8 600007 中国国贸 8.01 -6.32 -0.020 -0.060 -4.483 1.566 1.873 5 0 ---- ---- 32.81 30.36 0.0 0.0 14.0 17.0 28.0 24.0 -100 8.50 8.55
9 600008 首创股份 5.41 0.93 0.008 -0.075 -1.209 -0.209 -3.541 5 1 ---- ---- 21.47 20.15 0.0 0.0 27.0 26.0 22.0 24.0 -430 5.20 5.36
10 600009 上海机场 16.58 -4.71 0.002 0.006 2.240 0.177 0.414 6 3 ---- ---- 53.61 23.71 1.0 0.0 43.0 43.0 17.0 20.0 80 17.40 17.40
11 600010 包钢股份 2.94 -5.47 -0.087 -0.207 -30.951 -0.369 -3.764 5 0 ---- ---- 23.53 14.81 0.0 0.0 14.0 31.0 17.0 21.0 -2754 3.10 3.11
12 600011 华能国际 7.07 -5.86 -0.015 -0.023 -9.996 0.835 0.832 7 0 ---- ---- 83.30 59.98 2.0 3.0 39.0 43.0 20.0 19.0 -479 7.55 7.51
13 600012 皖通高速 4.33 -3.78 0.026 0.012 9.870 0.054 -0.467 7 4 ---- ---- 55.05 22.32 0.0 0.0 27.0 19.0 32.0 32.0 38 4.42 4.50
14 600015 华夏银行 7.52 -10.05 -0.312 -0.420 -49.105 -1.753 -3.033 2 0 ---- ---- 27.34 40.99 30.0 35.0 22.0 32.0 13.0 11.0 -7678 8.15 8.36
15 600016 民生银行 4.71 -8.72 -0.093 -0.122 -40.689 -1.583 -1.891 4 0 ---- ---- 34.97 17.38 5.0 15.0 34.0 41.0 22.0 18.0 -11704 5.08 5.16
16 600017 日照港 6.42 -2.28 -0.023 -0.044 -4.425 1.105 0.224 6 0 ---- ---- 55.12 20.82 0.0 4.0 30.0 28.0 29.0 26.0 -175 6.52 6.57
17 600018 上港集团 4.50 -3.23 -0.007 -0.010 -9.324 0.331 0.206 8 0 ---- ---- 46.25 32.49 0.0 0.0 15.0 22.0 24.0 22.0 -415 4.61 4.65
18 600019 宝钢股份 6.63 -8.80 -0.063 -0.082 -30.768 -0.057 -0.211 5 0 ---- ---- 40.00 27.17 17.0 20.0 35.0 43.0 13.0 11.0 -10050 7.10 7.27
19 600020 中原高速 2.95 -1.99 0.052 -0.048 8.325 -0.217 -3.847 4 1 ---- ---- 20.72 36.66 0.0 0.0 29.0 18.0 15.0 25.0 -202 2.98 3.01
20 600021 上海电力 3.72 -4.86 -0.076 -0.145 -24.779 0.002 -1.736 4 0 ---- ---- 20.97 17.29 0.0 0.0 11.0 27.0 12.0 18.0 -730 3.88 3.91
21 600022 济南钢铁 6.47 -10.01 -0.193 -0.534 -28.168 -4.069 -5.586 3 0 ---- ---- 25.61 28.33 2.0 2.0 21.0 34.0 17.0 25.0 -1948 6.99 7.19

牛股行情每日更新T+1 TopView动态数据,敬请关注 Copyright @niugoo.com 2008